無言 クラン対戦 負け!
★96 · 71.34% · 44/50 attacks
vs
Nepal
★150 · 100% · 77/50 attacks
Match Analysis
Nepal won by 54 stars.
Town Hall matchup
無言 クラン対戦 負け!17.4 avg
Nepal17.6 avg
Attack efficiency
無言 クラン対戦 負け!44/50 attacks · 64% of max stars
Nepal77/50 attacks · 100% of max stars
Unused attacks
無言 クラン対戦 負け!: たっクん, インドラ, nasml, Dr.ポー診療所, ジュウザ, 裏ボス, Tag, れん, aki, madoka, レモン炭酸水, リヴァイ兵長, ISAMU, テレビ, どぐ, ずっぽんこ☆, ミスター, PAWAN, HELL-BOY, t2ruki, Evel Anirban, キング625, toku, たゆま, KING, jack, #Ghost Riders®2
Nepal: [NG]❤️ Kingmanu, G❤️S K C, SusHaNt BrO ㋛, DeAd sOul, SHENGHUO LAMA, GeNz2OO1R, Busy Man, B I R U, KAZI
Built from what we actually recorded — Town Hall levels, stars, and destruction. The CoC API doesn't expose troop or spell composition per attack, so this doesn't guess at "what army they used," only what's real.
無言 クラン対戦 負け!
| # | Player | TH | Attacks |
|---|---|---|---|
| 1 | RAKO | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 2 | キングレーザー | 18 | ★2 · 88%★2 · 88% |
| 3 | しし丸 | 18 | ★2 · 82% |
| 4 | たっクん | 18 | no attack yet |
| 5 | SASA | 18 | ★2 · 56%★2 · 67% |
| 6 | EJ | 18 | ★2 · 99%★3 · 100% |
| 7 | pecosan | 18 | ★3 · 100%★2 · 77% |
| 8 | adam | 18 | ★2 · 87%★1 · 87% |
| 9 | インドラ | 18 | no attack yet |
| 10 | maroshi | 18 | ★2 · 80%★2 · 81% |
| 11 | nasml | 18 | no attack yet |
| 12 | 仁6703 | 18 | ★1 · 75%★3 · 100% |
| 13 | まー | 18 | ★1 · 58%★2 · 78% |
| 14 | Dr.ポー診療所 | 18 | no attack yet |
| 15 | yama | 18 | ★1 · 53%★3 · 100% |
| 16 | ジュウザ | 18 | no attack yet |
| 17 | tys | 18 | ★3 · 100%★2 · 53% |
| 18 | Kuro | 18 | ★2 · 54% |
| 19 | ラムチョップ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 20 | mtshr | 18 | ★3 · 100%★2 · 86% |
| 21 | 裏ボス | 18 | no attack yet |
| 22 | Tag | 18 | no attack yet |
| 23 | すくすく | 18 | ★2 · 71%★2 · 55% |
| 24 | れん | 18 | no attack yet |
| 25 | aki | 18 | no attack yet |
| 26 | madoka | 18 | no attack yet |
| 27 | MR.T | 18 | ★1 · 95%★2 · 97% |
| 28 | かぶきもの | 18 | ★2 · 73%★2 · 55% |
| 29 | レモン炭酸水 | 18 | no attack yet |
| 30 | << moss >> | 18 | ★2 · 88%★3 · 100% |
| 31 | JeeyBeey | 18 | ★3 · 100%★2 · 92% |
| 32 | GuriOn | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 33 | リヴァイ兵長 | 18 | no attack yet |
| 34 | ISAMU | 18 | no attack yet |
| 35 | EDEN | 18 | ★2 · 68%★2 · 73% |
| 36 | テレビ | 18 | no attack yet |
| 37 | どぐ | 17 | no attack yet |
| 38 | ずっぽんこ☆ | 17 | no attack yet |
| 39 | ミスター | 17 | no attack yet |
| 40 | PAWAN | 17 | no attack yet |
| 41 | タコヤキ | 17 | ★3 · 100%★2 · 84% |
| 42 | HELL-BOY | 16 | no attack yet |
| 43 | t2ruki | 16 | no attack yet |
| 44 | Evel Anirban | 15 | no attack yet |
| 45 | キング625 | 15 | no attack yet |
| 46 | toku | 15 | no attack yet |
| 47 | たゆま | 15 | no attack yet |
| 48 | KING | 16 | no attack yet |
| 49 | jack | 14 | no attack yet |
| 50 | #Ghost Riders®2 | 16 | no attack yet |
Nepal
| # | Player | TH | Attacks |
|---|---|---|---|
| 1 | _FrozenMind_ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 2 | POTHE@D gaming | 18 | ★2 · 99%★2 · 73% |
| 3 | Teju Adhikari | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 4 | Mu Nat | 18 | ★3 · 100%★1 · 65% |
| 5 | Nepali Gunner | 18 | ★1 · 64% |
| 6 | [NG]❤️ Kingmanu | 18 | no attack yet |
| 7 | DR.Rk | 18 | ★2 · 98%★3 · 100% |
| 8 | david | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 9 | yuvi | 18 | ★1 · 90%★2 · 97% |
| 10 | Nepal*कुमार*K.S | 18 | ★2 · 92%★2 · 79% |
| 11 | G❤️S K C | 18 | no attack yet |
| 12 | Mohan | 18 | ★3 · 100% |
| 13 | red | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 14 | Ashok | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 15 | Demon Lord | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 16 | G_own | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 17 | SusHaNt BrO ㋛ | 18 | no attack yet |
| 18 | FEUZZZZZ | 18 | ★2 · 74%★2 · 83% |
| 19 | NIRMAL@2.0 | 18 | ★3 · 100%★2 · 72% |
| 20 | BRAVEheart | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 21 | NEPAL HERO.D.M. | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 22 | Yalamber | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 23 | GHALE RAZA | 18 | ★2 · 93% |
| 24 | ⏭NEPAL.HERO.2⏭ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 25 | DeAd sOul | 18 | no attack yet |
| 26 | Grgkto | 18 | ★2 · 95%★3 · 100% |
| 27 | SHENGHUO LAMA | 18 | no attack yet |
| 28 | H.E.R.O.3 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 29 | DEVIL KING | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 30 | SeRgEnT✔︎ | 18 | ★3 · 100% |
| 31 | red.2 | 18 | ★3 · 100% |
| 32 | Dr Ancient One | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 33 | Sagar | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 34 | GeNz2OO1R | 18 | no attack yet |
| 35 | Busy Man | 18 | no attack yet |
| 36 | Mu Nat II | 18 | ★2 · 90%★1 · 83% |
| 37 | VICARIOUS | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 38 | FC | MITRA | 18 | ★1 · 68%★1 · 94% |
| 39 | Ganesh magar | 18 | ★1 · 59%★2 · 92% |
| 40 | Msuza | 17 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 41 | CфSMфS | 17 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 42 | S4GRG | 16 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 43 | madan rai | 17 | ★3 · 100%★1 · 88% |
| 44 | royal nirajan | 16 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 45 | king | 15 | ★2 · 70%★0 · 32% |
| 46 | VEZA | 15 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 47 | B I R U | 15 | no attack yet |
| 48 | OG PUNK | 15 | ★3 · 100%★2 · 73% |
| 49 | Nami | 15 | ★3 · 100%★2 · 98% |
| 50 | KAZI | 18 | no attack yet |
Tracked live from the Clash of Clans API — rosters and attacks are recorded as the war happens, not reconstructed after the fact.