ORDA_KZ
★135 · 100% · 74/45 attacks
vs
perantau blora
★135 · 100% · 83/45 attacks
ORDA_KZ
| # | Player | TH | Attacks |
|---|---|---|---|
| 1 | Disbalanse ᵒʳᵈᵃ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 2 | KALΞKE 『ᵒʳᵈᵃ』 | 18 | ★2 · 89%★2 · 89% |
| 3 | 『kzE』Beka | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 4 | Core メ AliAnz✨偉 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 5 | kz᭄•Gᴀᴍᴇʀ♡ᴹ¹⁰¹⁴ | 18 | no attack yet |
| 6 | AliAnzz 兒子 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 7 | ᵀᴹ KALI 『ᵒʳᵈᵃ』 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 8 | Flash⠀XL | 18 | no attack yet |
| 9 | 『kzE』Shah | 18 | no attack yet |
| 10 | GLAVA 『ᵒʳᵈᵃ』 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 11 | NL 6yxapuk | 18 | no attack yet |
| 12 | L E G E N D A>2 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 13 | N.eS Kerzh | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 14 | Данияр | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 15 | ARGYN ᴼᴿᴰᴬ ᴷᶻ | 18 | no attack yet |
| 16 | Makkenzi | 18 | ★3 · 100%★1 · 89% |
| 17 | Akzhan | 18 | ★1 · 97%★2 · 96% |
| 18 | Алишка | 18 | no attack yet |
| 19 | AGENT007 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 20 | ~ZVD~BAXA_89. | 18 | ★3 · 100% |
| 21 | Shera『ᵒʳᵈᵃ』 | 18 | no attack yet |
| 22 | Adook | 18 | no attack yet |
| 23 | ✌✌✌Баука✌✌✌ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 24 | GASSYRBEK | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 25 | ja1gas_off | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 26 | RAU『ᵒʳᵈᵃ』 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 27 | ⚡SAMAT⚡ | 18 | no attack yet |
| 28 | Maks | 18 | no attack yet |
| 29 | Bazaraly | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 30 | SAYAT_2004 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 31 | Armash☑️ | 18 | no attack yet |
| 32 | Lach Korte | 18 | ★3 · 100%★1 · 83% |
| 33 | Ера | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 34 | Globus | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 35 | Руфат | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 36 | ✌✌Баука✌✌ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 37 | Мадара | 17 | no attack yet |
| 38 | Мағжан | 17 | no attack yet |
| 39 | Adikoo | 17 | ★3 · 100%★2 · 71% |
| 40 | ☆☆Erasil☆☆ | 17 | no attack yet |
| 41 | AGENT003 | 17 | ★3 · 100%★2 · 97% |
| 42 | Бахош | 17 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 43 | ♥️♥️Мурат♥️♥️ | 17 | ★3 · 100%★1 · 72% |
| 44 | ™Tauyrzhan『ᵒʳᵈᵃ | 16 | no attack yet |
| 45 | Rompe_Dientes | 16 | ★3 · 100%★3 · 100% |
perantau blora
| # | Player | TH | Attacks |
|---|---|---|---|
| 1 | Piter Pratama™ | 18 | no attack yet |
| 2 | B.O☘️日記欸庫存公司卬 | 18 | no attack yet |
| 3 | ifaN | 18 | no attack yet |
| 4 | rian | 18 | no attack yet |
| 5 | purnomo | 18 | ★3 · 100% |
| 6 | M.A☘️節目Maya寺廟二 | 18 | no attack yet |
| 7 | SENDY H.™ | 18 | no attack yet |
| 8 | Quen nara | 18 | no attack yet |
| 9 | ≧∇≦Pangeran 22≧ | 18 | no attack yet |
| 10 | quenn | 18 | no attack yet |
| 11 | KAZUMI | 18 | no attack yet |
| 12 | Misbah | 18 | no attack yet |
| 13 | GirasTzy | 18 | no attack yet |
| 14 | You Lost | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 15 | Girazji | 18 | no attack yet |
| 16 | 可愛いXロセ | 18 | no attack yet |
| 17 | ArieL | 18 | no attack yet |
| 18 | FlapTzy | 18 | no attack yet |
| 19 | Muti Ar@~™ | 18 | no attack yet |
| 20 | ☆☆☆ⓓⓔⓓⓔ ⓔⓜⓔⓢ☆☆☆ | 18 | no attack yet |
| 21 | Jon Snow | 18 | ★2 · 91% |
| 22 | Marcellacella | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 23 | You Löst | 18 | no attack yet |
| 24 | maz adhim | 18 | no attack yet |
| 25 | ⭐VINCENT⭐ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 26 | SENDY H.™ | 18 | no attack yet |
| 27 | RiQy | 18 | no attack yet |
| 28 | dwi prasetyo™ | 18 | no attack yet |
| 29 | RuL | 18 | no attack yet |
| 30 | pretty girl | 18 | no attack yet |
| 31 | ᴷᴵᴺᴳ ᴼᶠ ᴄᴀᴡᴇᴛ | 18 | no attack yet |
| 32 | Mr. Jaya | 18 | no attack yet |
| 33 | B.O☘别人哦得很7 | 18 | no attack yet |
| 34 | alybloramustika | 18 | no attack yet |
| 35 | zea patricia | 17 | no attack yet |
| 36 | arief n2 | 17 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 37 | AZIZ PUTRO 8 | 17 | no attack yet |
| 38 | Hani123 | 17 | no attack yet |
| 39 | <Rili Marinda> | 17 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 40 | ᴷᴵᴺᴳ ᴼᶠ sᴇᴍᴘᴀᴋ | 17 | no attack yet |
| 41 | AQIL H. | 16 | no attack yet |
| 42 | rony cah blora | 16 | ★2 · 94%★3 · 100% |
| 43 | SonSon 01 | 16 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 44 | AvinHoAk | 15 | no attack yet |
| 45 | ᴷᴵᴺᴳ ᴼᶠ ᴍᴜɴᴄʀᴀᴛ | 16 | ★3 · 100% |
Tracked live from the Clash of Clans API — rosters and attacks are recorded as the war happens, not reconstructed after the fact.