幸福都城
★129 · 96.46667% · 74/45 attacks
vs
From The Ashes
★135 · 100% · 73/45 attacks
幸福都城
| # | Player | TH | Attacks |
|---|---|---|---|
| 1 | 小太陽✨suNny | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 2 | ❄️幸福时光✨镜花水月❄️ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 3 | 幸福时光❤️秋阶落桂声 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 4 | 幸福时光❤️月华 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 5 | 幸福时光❤️情丝万丈抵岁月柔长 | 18 | no attack yet |
| 6 | 冬天吃棒冰 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 7 | 天空岛 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 8 | 一床清梦压星河 | 18 | ★3 · 100% |
| 9 | 昌格纳方庚 | 18 | no attack yet |
| 10 | 天下 | 18 | ★2 · 66%★3 · 100% |
| 11 | undefined | 18 | ★2 · 55%★2 · 74% |
| 12 | Edison | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 13 | Mr.Sunset | 18 | no attack yet |
| 14 | 幸福时光✨溪楓重溯 | 18 | ★3 · 100%★1 · 91% |
| 15 | Geier | 18 | ★2 · 90%★2 · 69% |
| 16 | 离白 | 18 | ★2 · 88%★2 · 74% |
| 17 | steady bom 哔哔!! | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 18 | duofa | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 19 | leafsun | 18 | ★2 · 94%★2 · 85% |
| 20 | LINFENG | 18 | ★2 · 86%★2 · 86% |
| 21 | ⚽️幸福时光✨归雪⚾️ | 18 | ★2 · 87%★3 · 100% |
| 22 | 幸福时光✨William | 18 | ★2 · 64%★3 · 100% |
| 23 | zhyk | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 24 | 幸福时光❤️XQY | 18 | ★3 · 100%★2 · 86% |
| 25 | Discovery | 18 | no attack yet |
| 26 | SIR DUFF | 18 | ★1 · 90%★3 · 100% |
| 27 | 墨舞 | 18 | ★1 · 79%★1 · 25% |
| 28 | Blade | 18 | no attack yet |
| 29 | ABC | 18 | ★2 · 56%★2 · 52% |
| 30 | smileey | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 31 | 幸福时光❤️eLeVeN. | 18 | ★2 · 90%★2 · 64% |
| 32 | fd | 18 | no attack yet |
| 33 | 约克城 | 18 | ★2 · 81%★2 · 53% |
| 34 | 菲嫦上頭… | 18 | ★2 · 93%★3 · 100% |
| 35 | 幸福时光✨眞⭐理✨ | 18 | ★1 · 60%★3 · 100% |
| 36 | bro,不要玩玩 | 18 | ★1 · 77%★2 · 83% |
| 37 | 鲸落 | 18 | ★2 · 83%★3 · 100% |
| 38 | 空城 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 39 | Rooter02 | 18 | ★3 · 100%★2 · 57% |
| 40 | 尤文 | 18 | ★2 · 60%★2 · 62% |
| 41 | hyhjjjjjoggh | 18 | ★2 · 65% |
| 42 | Kim | 18 | ★1 · 72%★2 · 76% |
| 43 | 幸福时光✨Rewind | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 44 | Ansonboy | 18 | no attack yet |
| 45 | 幸福时光❤️愚者 | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
From The Ashes
| # | Player | TH | Attacks |
|---|---|---|---|
| 1 | FTA Titan | 18 | ★3 · 100% |
| 2 | GrifF | 18 | ★3 · 100%★2 · 97% |
| 3 | Archon of Chaos | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 4 | FTA Kratos | 18 | ★3 · 100%★2 · 96% |
| 5 | Grey Bruce | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 6 | WarEagle | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 7 | -WES- | 18 | ★1 · 9%★3 · 100% |
| 8 | KaPiSh | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 9 | nutz | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 10 | Severian | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 11 | FTA Wasted | 18 | ★2 · 95%★3 · 100% |
| 12 | FTA J-Dog | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 13 | FTA G-MONEY♦️ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 14 | FTA ⚡️ Twizzy | 18 | no attack yet |
| 15 | fodengolengo | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 16 | FTA Ghostly | 18 | ★1 · 33%★2 · 50% |
| 17 | FTA Jordan | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 18 | Long2g | 18 | ★1 · 8%★1 · 43% |
| 19 | Conan | 18 | ★2 · 73% |
| 20 | theNilbogTroll | 18 | no attack yet |
| 21 | Digger | 18 | ★3 · 100%★1 · 14% |
| 22 | black-ink-pen | 18 | no attack yet |
| 23 | FTA RAMINATOR | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 24 | FTA Lambz | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 25 | Colin | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 26 | Karn ඞ | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 27 | Mr.P | 18 | ★3 · 100% |
| 28 | *RYAN* | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 29 | FTA strm | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 30 | TeKkEn KlnG | 18 | no attack yet |
| 31 | OneManWolfPac | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 32 | FD⚓️Garrett | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 33 | AshenTitan | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 34 | FTA Heimdall | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 35 | FTA LEO | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 36 | Sjoerd_Killer | 18 | ★2 · 52%★2 · 52% |
| 37 | MrRaY | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 38 | Saagy | 18 | ★2 · 99%★3 · 100% |
| 39 | FTA Co | 18 | no attack yet |
| 40 | FTA Rasorz™ | 18 | ★3 · 100%★2 · 88% |
| 41 | Cujo | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 42 | Jake da snake | 18 | no attack yet |
| 43 | FTA Loopy | 18 | ★3 · 100%★3 · 100% |
| 44 | FTA Derk | 17 | ★3 · 100%★2 · 79% |
| 45 | FTA BigLu | 17 | no attack yet |
Tracked live from the Clash of Clans API — rosters and attacks are recorded as the war happens, not reconstructed after the fact.